MSI השתמשה עד כה למעבדי אינטל באופן בלעדי בלב הקונסולות הניידות השונות שלה. אבל הטופר הבא עשוי בהחלט לקחת שבב מ- AMD.
שלאלעל ידי מעבר אחר, מרבית הקונסולות הניידות שהושקו בשוק בחודשים האחרונים מבוססים על אוMSIמצד שני, עשתה בחירה מנוגדת בקוטר על ידי ההחלטה להשתמש במעבד אינטל לליבותיהו THE, ואילונצל מעבד Core Ultra 7 258V "Lunar Lake", יעיל יותר.
MSI Claw 8 AI+ | MSI Claw 7 AI+ | MSI Claw 7 | |
---|---|---|---|
מָסָך | 8 אינץ ' 1920 × 1200, 120 הרץ, 500 ניטים, VRR | 7 אינץ ' 1920 × 1200, 120 הרץ, 500 ניטים, VRR | 7 אינץ ' 1920 × 1080, 120 הרץ, 500 ניטים, VRR |
מעבד | Core Ultra 7 258V | Core Ultra 7 258V | Core Ultra 7 155h אוֹ Core Ultra 5 135 |
IGP | גרפיקה של ARC 140V Xe2-lpg 8 ליבות XE2 | גרפיקה של ARC 140V Xe2-lpg 8 ליבות XE2 | גרפיקה של קשת 8 CAR-C @ 2.25 ג'יגה הרץ אוֹ 7 CAR-C @ 2.20 ג'יגה הרץ |
קֶשֶׁר | 2x Thunderbolt 4/USB4 | 2x Thunderbolt 4/USB4 | 1x Thunderbolt 4/USB4 |
זֵכֶר | 32GO LPDDR5X-8533 | 32GO LPDDR5X-8533 | 16GO LPDDR5-6400 |
אִחסוּן | 1to M.2 NVME 2280 SSD PCIE 4.0 × 4 | 512 או M.2 NVME 2280 SSD PCIE 4.0 × 4 | 512 או M.2 NVME 2230 SSD PCIE 4.0 × 4 |
קישוריות | Wi-Fi 7 + Bt 5.4 | Wi-Fi 6e + Bt 5.34 | Wi-Fi 7 + Bt 5.4 |
סוֹלְלָה | 80 WH, 6 תא | 54.5 WH, 6 תא | 53 WH, 6 תאים |
מִשׁקָל | 795 גרם | 675 גרם | 675 גרם |
מידות | 29.9 x 12.26 x 2.4 ס"מ | 29.4 × 11.7 × 2.1 ס"מ | 29.4 × 11.7 × 2.1 ס"מ |
עם זאת, נראה כי ההצלחה המסחרית של דגמים שונים אלה לא מספיקה: MSI הייתה מתכננת לשנות את הרובה שלה לאחר מכןטוֹפֶר, מניב בתורו לקסמי AMD. אם יש לאשר מידע זה, זה עדיין אומר שהיצרן יעדיף להשתמש ב, יותר בדיוק אRyzen z2 ai Extremeעם NPU משולב, ולא מעבדו
MSI יכולה גם לבחור להשיק מספר גרסאות של הקונסולה העתידית שלה, המצוידת כמקרה עשויה להיות פיתרון AMD או Intel, אך אפשרות זו עדיין אינה אמינה במיוחד: בנוסף לייצור שתסבך כדי לענות על הצרכים הספציפיים של שתי הפלטפורמות, סביר מאוד להניח ששני יצרני המעבדים כל אחד ידרוש חוזה בלעדיות כדי לספק MSI במחיר סביר.
🔴 לא להחמיץ שום חדשות 01net, עקוב אחרינוחדשות גוגלETWhatsAppו
מקור: WCCFTECH